A partire da
24.350 €
Carrozzeria multispazio
Posti 5
Porte 5
Potenza Kw 81 kw
Potenza Cv 110 cv
Altezza 177,50 mm
Larghezza 184,80 mm
Lunghezza 440,30 mm
Passo 278,50 mm
Peso 1476 kg
| Allestimento: | A partire da: | Alimentazione: | Potenza: | |
| Allestimento: Qubo L 1.2 110 CV MT6 Pop | A partire da: 24.350 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 81 Kw / 110 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Pop | A partire da: 25.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 75 Kw / 100 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.2 110 CV MT6 Icon | A partire da: 25.850 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 81 Kw / 110 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.2 110 CV MT6 7 posti Pop | A partire da: 25.850 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 81 Kw / 110 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV MT6 Pop | A partire da: 26.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 130 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Icon | A partire da: 27.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 75 Kw / 100 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Pop | A partire da: 27.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 75 Kw / 100 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.2 110 CV MT6 7 posti Icon | A partire da: 27.350 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 81 Kw / 110 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV MT6 7 posti Pop | A partire da: 28.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 130 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV MT6 Icon | A partire da: 28.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 130 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.2 110 CV MT6 La Prima | A partire da: 28.350 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 81 Kw / 110 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV AT8 Pop | A partire da: 28.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Icon | A partire da: 28.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 75 Kw / 100 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV MT6 7 posti Icon | A partire da: 29.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 130 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.2 110 CV MT6 7 posti La Prima | A partire da: 29.850 € | Alimentazione: benzina senza piombo | Potenza: 81 Kw / 110 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 La Prima | A partire da: 29.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 75 Kw / 100 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV AT8 7 posti Pop | A partire da: 30.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV AT8 Icon | A partire da: 30.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV MT6 La Prima | A partire da: 30.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 130 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti La Prima | A partire da: 31.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 75 Kw / 100 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV AT8 7 posti Icon | A partire da: 31.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV MT6 7 posti La Prima | A partire da: 32.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 130 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV AT8 La Prima | A partire da: 32.850 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Qubo L e Pop | A partire da: 33.850 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 136 CV |
|
| Allestimento: Qubo L 1.5 Diesel 130 CV AT8 7 posti La Prima | A partire da: 34.350 € | Alimentazione: gasolio | Potenza: 96 Kw / 131 CV |
|
| Allestimento: Qubo L e Icon | A partire da: 35.350 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 136 CV |
|
| Allestimento: Qubo L e La Prima | A partire da: 37.850 € | Alimentazione: elettrica | Potenza: 62 Kw / 136 CV |
|
Il nuovo Qubo L ha come altezza 1775 mm (versione 5 sedili)?- 1787 (versione 7 sedili), lunghezza 4406 mm (versione 5 sedili)?- 4756 (versione 7 sedili), larghezza (Specchi chiusi) 1684 mm, il bagagliaio è 135 L